Приточно-вытяжные решетки серии НВН

Приточно-вытяжные решетки серии НВН

Решетка вентиляционная с нерегулируемыми вертикальными наклонными жалюзи.


Продукция в этой серии:



  • Описание
  • Документация

Применение

 

  • Приточно-вытяжные системы вентиляции, отопления и кондиционирования в промышленных, коммерчеких и бытовых помещениях.

 

Конструкция

 

  • Изготовлена из высококачественного пластика.
  • Устойчива к неблагоприятным атмосферным и температурным воздействиям .
  • Подпружиненные ламели легко вынимаются для чистки.
  • Простота и удобство монтажа.

 

Рапределение воздушного потока:



График потери давления и звуковой мощности:

 


Габаритные и монтажные размеры:


Артикул Н, мм L, мм h, мм l, мм Площадь живого сечения, м2
НУН 200х200 214 214 200 200 0.0066
НВН 300х200 214 303 200 289 0.0106
НВН 350х200 214 363 200 349 0.0134
НВН 400х200 214 392 200 378 0.0147
НВН 450х200 214 452 200 438 0.0174
НВН 500х200 214 512 200 498 0.0202
НВН 600х200 214 602 200 588 0.0243
НУН 300х300 303 303 289 289 0.0169
НВН 350х300 303 363 289 349 0.0213
НВН 400х300 303 392 289 378 0.0234
НВН 450х300 303 452 289 438 0.0278
НВН 500х300 303 512 289 498 0.0322
НВН 600х300 303 602 289 588 0.0387
НУН 350х350 363 363 349 349 0.0267
НВН 400х350 363 392 349 378 0.0293
НВН 450х350 363 452 349 438 0.0348
НВН 500х350 363 512 349 498 0.0402
НВН 600х350 363 602 349 588 0.0484
НУН 400х400 392 392 378 378 0.0321
НВН 450х400 392 452 378 438 0.0531
НВН 500х400 392 512 378 498 0.0441
НВН 600х400 392 602 378 588 0.0381
НУН 450х450 452 452 438 438 0.0451
НВН 500х450 452 512 438 498 0.0629
НВН 600х450 452 602 438 588 0.0522
НУН 500х500 512 512 498 498 0.0603
НВН 600х500 512 602 498 588 0.0726
НУН 580х580 599 599 585 585 0.0872
НУН 600х600 602 602 588 588 0.0862


Артикул Н, мм L, мм h, мм l, мм Площадь живого сечения, м2
НВН 900х200 214 934 200 920 0.0365
НВН 900х300 303 934 289 920 0.0581
НВН 1200х300 303 1234 289 1220 0.0800
НВН 900х350 363 934 349 920 0.0727
НВН 1200х350 363 1234 349 1220 0.1001
НВН 900х400 392 934 378 920 0.0798
НВН 1200х400 392 1234 378 1220 0.1098
НВН 900х450 452 934 438 920 0.0944
НВН 1200х450 452 1234 438 1220 0.1299
НВН 900х500 512 934 498 920 0.1090
НВН 1200х500 512 1234 498 1220 0.1500
НВН 900х600 602 934 588 920 0.1309
НВН 1200х600 602 1234 588 1220 0.1801


Артикул Н, мм L, мм h, мм l, мм Площадь живого сечения, м2
НВН 1350х300 303 1377 289 1363 0.0857
НВН 1500х300 303 1559 289 1545 0.0989
НВН 1350х350 363 1377 349 1363 0.1072
НВН 1500х350 363 1559 349 1545 0.1238
НВН 1350х400 392 1377 378 1363 0.1176
НВН 1500х400 392 1559 378 1545 0.1358
НВН 1350х450 452 1377 438 1363 0.1391
НВН 1500х450 452 1559 438 1545 0.1606
НВН 1350х500 512 1377 498 1363 0.1606
НВН 1500х500 512 1559 498 1545 0.1854
НВН 1350х600 602 1377 588 1363 0.1928
НВН 1500х600 602 1559 588 1545 0.2227